AGGIORNAMENTI ISTAT2015 / 2016 |
|
MESE |
INDICE |
Gennaio | 0,3% |
Febbraio | – 0,2% |
Marzo | – 0,3% |
Aprile | – 0,4% |
Maggio | – 0,4% |
Giugno | – 0,3% |
Luglio | – 0,1% |
Agosto | – 0,1% |
Settembre | 0,1% |
Ottobre | – 0,1% |
Novembre | |
Dicembre |
AGGIORNAMENTI ISTAT2015 / 2016 |
|
MESE |
INDICE |
Gennaio | 0,3% |
Febbraio | – 0,2% |
Marzo | – 0,3% |
Aprile | – 0,4% |
Maggio | – 0,4% |
Giugno | – 0,3% |
Luglio | – 0,1% |
Agosto | – 0,1% |
Settembre | 0,1% |
Ottobre | – 0,1% |
Novembre | |
Dicembre |